Descrição
| Dimensões | Com bateria padrão: 6,08 pol. C x 2,99 pol. L x 0,38 pol. P 154,5 mm C x 76,0 mm L x 9,8 mm PCom bateria de longa duração: 6,08 pol. C x 2,99 pol. L x 0,46 pol. P 154,5 mm C x 76,0 mm L x 11,8 mm P |
| Peso | 6,1 oz./173 g a 6,46 oz./183 g (depende da SKU com a bateria padrão) |
| Visor | 5 pol.; HD (720 x 1280) |
| Janela do imager | Corning® Gorilla® Glass |
| Painel touch | Corning® Gorilla® Glass; Painel, painel touch capacitivo, multi-touch |
| Luz de fundo | 450 NITS, LED |
| Alimentação | Bateria padrão: 3060 mAh Bateria de longa duração: 4180 mAh Tempo de carregamento: 0 a ~25% em ~15 minutos, 0 a ~90% em menos de duas horas |
| Slot de expansão | Um slot de micro SD de 128 GB |
| Slots para SIM | EC55 apenas: 1x Nano SIM, 1x e-SIM (opcional) |
| Conexões de rede | WWAN, Wi-Fi, base Ethernet |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
| Teclado | Teclado na tela e Enterprise Keyboard |
| Voz e áudio | Alto-falante de 1 watt, receptor, PTT, suporte a voz, 3 microfhones diitais, suporte a fone USB Type-C |
| Botões | programáveis; leitura nos dois lados, volume, liga/desliga, push-to-talk (PTT)3 |
| Portas de interface | USB 2.0 OTG inferior – host/cliente (Type-C), dependendo da SKU: conexão traseira de 0, 2 ou 8 pinos |
Características de desempenho
| CPU | Qualcomm SD660, Octa-core de 2,2 GHz |
| Sistema operacional | Disponibilidade de upgrade para o Android 14 |
| Memória (RAM/Flash) | 3 GB/32 GB, 4 GB/64 GB |
Ambiente do usuário
| Temperatura operacional | 14 °F a 122 °F/-10 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °F a 158 °F/-40 °C a +70 °C |
| Umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Especificação de queda | 4 pés/1,2 m conforme o MIL-STD-810G. Com capa protetora: 5 pés/1,5 m conforme o MIL-STD-810G em concreto em toda a faixa de temperatura |
| Especificação de tombo | 300 tombos de 1,6 pés/0,5 metros na temperatura ambiente sem capa protetora
500 tombos de 1,6 pés/0,5 metros na temperatura ambiente com capa protetora |
| Vedação | IP67 |
| Vibração | Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz); aleatório de 0,04 g 2/Hz (20 Hz a 2 kHz); 60 minutos de duração por eixo, 3 eixos |
| Descarga Eletrostática (ESD) |
Descarga de ar de +/-15 kV; descarga direta de +/-8 kV; descarga indireta de +/-8 kV |
Interactive Sensor Technology (IST)
| Sensor de luz | Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor |
| Magnetômetro | EC55 apenas: e-Compass |
| Sensor de movimento | Giroscópio de 3 eixos. acelerômetro 3 eixos |
| Sensor de proximidade | Desabilita automaticamente o painel touch e desliga a tela no modo Fone (chamadas de voz) |
Captura de dados
| Escaneamento | SE4100, imager 1D/2D omnidirecional |
| Câmera | Frontal – foco fixo de 5 MP, abertura de f/2.0 Traseira – 13 MP com foco automático; abertura f/2,0; flash de LED |
| NFC | Integrada, energia de saída de alta RF; MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, cartões ISO 15693 e NFC Forum suportados |
