Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| MECÂNICA | |
|---|---|
| Dimensões | 162 mm x 77 mm x 18,2 mm (6,4” x 3,0” x 0,7”) |
| Peso | 289g (10,1 oz) com bateria Display 12,7 cm (5”) |
| Resolução | alta definição (1280 x 720) |
| Luz de fundo | LED |
| Painel touch | painel touch multi-capacitivo, Corning Gorilla Glass 5 |
| Botões laterais | aumento/redução do volume, acionamento do scanner pelas laterais esquerda/direita, botão de energia, PTT |
| Comandos da tela | botão de acionamento do scanner na tela, tecla reprogramável de inicialização rápida do aplicativo |
| Áudio | 3.5 mm jack (disponível apenas na versão Wi-Fi), PTT, suporte VoIP, alto falante, compatível com HAC |
| Portas E/S | conector ES customizado |
| ARQUITETURA DO SISTEMA | |
| Processador | 2.2 GHz Qualcomm® SnapdragonTM 660 octo-core |
| Memória | 4 GB DDR, 32 GB Flash |
| Sistema Operacional | instalado com Android 8/Oreo e 9/Pie; atualizável até Android 11/R |
| Idioma padrão | inglês mundial |
| Expansão de armazenamento | cartão microSD de até 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO) |
| Bateria | íon de lítio, 3.85 V, 4040 mAh, removível; bateria inteligente com ferramentas de diagnóstico integradas |
| Horas de operação | superior a 12 horas (associado à intensidade do uso) |
| Módulo de leitura | N6703SR ou FlexRange. Simbologias de códigos de barras 1D/2D, Honeywell SDKs para Android |
| Software de aplicação | utilidades e aplicativos de demonstração Honeywell |
| Câmera | câmera traseira colorida de 13 megapixel com foco automático |
| Sensor | sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, acelerômetro, giroscópio |
| CONECTIVIDADE SEM FIO | |
| WWAN | WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) Suporte Avançado LTE Até 400 Mbps CAT13 LTE downlink Até 75 Mbps CAT5 LTE uplink LTE (FDD) – Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 LTE (TDD) – Bandas 38, 39, 40, 41 UMTS/HSPA+ (3G) – Bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) 1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26BW) |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; certificado Wi-Fi |
| Recursos adicionais WLAN | 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w |
| Segurança WLAN | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Pessoal e Enterprise) |
| Suporte EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Versão 4 certificada |
| Bluetooth® | V5.0 Bluetooth and BLE Supported |
| Perfis Bluetooth | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
| NFC | near field communication integrado |
| VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Push to Talk (PTT) | suportado |
| Protocolos SuportadosGPS | Suporte simultâneo ao receptor GNSS para GPS, GLONASS, Galileo e Beidou |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura de Operação | -20°C a +50°C (-4°F até +122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +70°C (-22°F até +158°F) |
| Umidade | 5% até 95% (sem condensação) |
| Quedas | múltiplas quedas a uma altura de 1.2 m (4 pés) no concreto em temperaturas entre -10°C até +50°C. Múltiplas quedas em alturas a partir de 1,8 m (6 pés) ao concreto na faixa de operação por MIL-STD-810G com capa de borracha |
| Tombos | 1.000 tombos a uma altura de 0,5m (1,6 pés) |
| ESD | ±8 kV direto; ±15 kV ar |
| Selagem | Certificado para atender aos padrões IP64 para entrada de partículas |
